
|
لقاءات الأهلي والاتحاد
الرسمية اعداد : الأستاذ سعودي البركاتي
المثبتة في سجلات الإتحاد
السعودي لكرة القدم فعلى مدى تاريخ لقاءات الفريقين من خلال المسابقات
الرسمية التي شهدت إنطلاقتها في يوم 4 / 2 / 1377هـ ضمن مسابقة كأس الملك
المعظم وحتى آخر لقاءات الفريقين |
||||||
| رقم | المباراة | البطولة | التاريخ | النتيجة | اسماء من سجل من الأهلي | اسماء من سجل من الاتحاد |
| 1 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1377/4/2هـ | 2 - 2 | عمرحامد بخيت 2 | عبدالمجيد كيال وصالح زهران |
| 2 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1377/5/28هـ | 1 - 2 | الحاج سعيد | سيدمصطفى وعبدالرزاق بكر |
| 3 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 10/8/ 1377 هـ | 2 - 1 | عبد العزيز حسام الدين 2 | |
| 4 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 2/20/ 1378 هـ | 1 - 4 | عبد الله البلاش |
سيد مصطفى وعبد
المجيد كيال وعبد الحفيظ ميرغني و عبد المجيد راجخان |
| 5 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 5/30/ 1378 هـ | 3 - 2 | عبد الله البلاش3 | عبدالرزاق بكر وسيد مصطفى |
| 6 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 8/3/ 1378 هـ | 2 - 3 | الدورو وكتلوج | عبدالرزاق بكر2 واحمد مسعود |
| 7 | الأهلي - الأتحاد |
كأس الملك |
2/17/ 1379 هـ | 0 - 2 | سيد مصطفى وعبد المجيد راجخان | |
| 8 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1379/11/6هـ | 0 - 7 |
سيدمصطفى3وعبدالرزاق بكروغازي ناصر2وعبدالمجيدراجخان
|
|
| 9 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 6/6/ 1380 هـ | 0 - 2 | عبدالحفيظ ميرغني وعمرحامد | |
| 10 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1381/4/26هـ | 1 - 0 | إابراهيم عشماوي | |
| 11 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 5/13/ 1382 هـ | 1 - 1 | جوهر العبدالله | عمر راجخان |
| 12 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 7/17/ 1382 هـ | 2 - 1 | بكرعبدالشكور وجوهر العبدالله |
عبدالقادركتلوج
|
| 13 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 5/19/ 1383 هـ | 1 - 1 | الوصلة | عبدالقادر كتلوج |
| 14 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 8/11/ 1383 هـ | 1 - 1 | جوهرالعبدالله | محمودابوداوود |
| 15 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 11/17/ 1383 هـ | 0 - 3 | سعيدغراب2 وكتلوج | |
| 16 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 5/1/ 1384 هـ | 2 - 3 | جوهرالعبدالله وجعفرمنوفي | سعيد غراب وعبدالله بكر وعبدالله صالح |
| 17 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 8/28/ 1384 هـ | 1 - 1 | عبدالعزيزخليل | عبدالمجيد راجخان |
| 18 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1385/7/19هـ | 5 - 1 | عبد العزيز خليل 2 و محمد عمر راجخان وعلي حمزهوعبد الرحمن كتلوج | سعيد غراب |
| 19 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 1385/11/20هـ | 3 - 4 | راجخان وغازي ناصر و عبد الرحمن بفلح | سعيد غراب 3 ورشاد فقي |
| 20 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1386/5/17هـ | 1 - 3 | غازي ناصر | سعيد غراب والنورموسى وعبدالله صالح |
| 21 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1386/7/10هـ | 2 - 8 | غازي ناصر وبفلح | سعيدغراب6وحسين هارون وعبدصالح |
| 22 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1387/6/13هـ | 3 - 1 | رجخان2والكبش | النورموسى |
| 23 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1387/12/7هـ | 2 - 1 | رجخان وكتالوج | النورموسى |
| 24 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1388/7/22هـ | 4 - 2 | غريب بن بشار2علي عيسى صغير2 | سعيد غراب2 |
| 25 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1388/11/6هـ | 2 - 0 | سليمان مطر المسمى بالكبش2 | |
| 26 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1389/1/17هـ | 1 - 0 | الكبش | |
| 27 | الأهلي - الأتحاد | الدوري العام | 1389/8/6هـ | 4 - 0 | ساعدرزق2وسعيدبركي والكبش | |
| 28 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1389/11/16هـ | 3 - 1 | سعيدبركي2وساعدرزق | النورموسى |
| 29 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1390/6/18هـ | 2 - 0 | بفلح واحمد الخرجي | |
| 30 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 1390/7/24هـ | 3 - 2 | عبدالرزاق ابوداودوعبدالله يحي وساعدرزق | علي عسيري واحمد بافرط |
| 31 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1390/11/17هـ | 1 - 1 | سعيد بركي | النور موسى |
| 32 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1391/7/6هـ | 3 - 1 | الكبش2 الرجخان1 | صالح العتيبي |
| 33 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1391/8/21 | 0 - 0 | اول مباراة يلعبها سعيد غراب للاهلي | |
| 34 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1392/8/21هـ | 3 - 1 | سليمان مطر الكبش 3 | عبدالله بكر |
| 35 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1392/11/17هـ | 1 - 2 | سليمان مطر | عبدالله بكراحمد بافرط |
| 36 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 1393/6/2هـ | 4 - 0 | سعيدغراب2سليمان مطر2 | |
| 37 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 193/10/14هـ | 0 - 2 | عبدالله بكرورشيدمسلط | |
| 38 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1393/12/25هـ | 0 - 0 | ||
| 39 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 1394/1/5هـ | 1 - 0 | عصام الطويل | |
| 40 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1396/5/28هـ | 5 - 0 | طارق كيال2وحسين عيدروس2وسعيدغراب | |
| 41 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1397/2/1هـ | 2 - 0 | ادريس ادم وسعد الحربي | اول مباراة جمعت الفريقين في ملعب رعاية الشباب بجدة واول مباراةيلعبهادايو |
| 42 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1397/4/5هـ | 0 - 0 | ||
| 43 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1397/5/28هـ | 4 - 2 | أحمدالصغير2وفؤادرزق2 | عبدالله زارع وصالح العتيبي |
| 44 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1398/1/20هـ | 2 - 2 | أحمد الصغير وطارق كيال | سالم الشمراني وابراهيم سبيكة |
| 45 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1398/4/7هـ | 2 - 0 | معتمد خوجلي وامين دابو | |
| 46 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1399/1/29هـ | 1 - 3 | طارق ذياب |
عيسى حمدان وابوسمرةوعثمان مرزوق اول فوز للاتحاد منذاخرفوز حققه عام1393/10/14هـ |
| 47 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1399/6/1هـ | 2 - 2 | امين دابو2 | سعدابوسمره وعيسى خواجي |
| 48 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك نهائي | 1399/7/13هـ | 4 - 0 | ابراهيم ريكي وامين دابو2 وطارق ذياب | |
| 49 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1400/2/29هـ | 0 - 0 | ||
| 50 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1400/523هـ | 1 - 0 | فريج مرزوق | |
| 51 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1401/1/19هـ | 0 - 0 | ||
| 52 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1401/4/1هـ | 2 - 1 | احمدالصغير2 | تميم الحزامي |
| 53 | الأهلي - الأتحاد | الدوري المشترك | 1402/2/1هـ | 2 - 2 | امين دابو وحسام ابوداوود | عبدالسيد ادريس وعيسى حمدان |
| 54 | الأهلي - الأتحاد | الدوري المشترك | 1402/3/16هـ | 0 - 0 | ||
| 55 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1403/4/27هـ | 1 - 1 | امين دابو | حمود القرني |
| 56 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1403/626هـ | 5 - 2 | حسام ابوداود 3 وطلال صبحي وباسم ابوداوود | عيسى حمدان وعبدالله فوال |
| 57 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1403/12/28هـ | 2 - 0 | حسام ابوداود وخالد ابوراس | |
| 58 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1404/3/5هـ | 1 - 1 | يوسف عنبر | عبدالله غراب |
| 59 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1404/7/12هـ | 1 - 0 | أحمد الصغير | |
| 60 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1405/12/16هـ | 2 - 1 | حسام ابوداود وامين دابو | عبدالله فوال |
| 61 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1405/5/21هـ | 1 - 0 | حسام ابوداوود | |
| 62 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1405/6/16هـ | 2 - 0 | حسام ابوداود وعبدالعزيز عمر صمدو | |
| 63 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1406/28/5هـ | 0 - 1 | علي عشعوش | |
| 64 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1406/6/18هـ | 1 - 1 | يوسف عنبر | صلاح المولد |
| 65 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1407/1/8هـ | 1 - 1 | علي حسين | صلاح المولد |
| 66 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1407/1/22هـ | 0 - 0 | ||
| 67 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1407/7/14هـ | 0 - 1 | صلاح المولد | |
| 68 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1407/6/12هـ | 2 - 1 | حسام ابوداود وباسم ابوداود | محمد سويد |
| 69 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك | 1407/6/14هـ | 3 - 4 | انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 0-0 وانتهت بركلات ترجيحية | |
| 70 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1408/2/12هـ | 4 - 4 | حسام ابوداو2 وامين دابووفيصل عتيق | صلاح المولد2وعبدالله فوال ومحمد المالكي |
| 71 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1408/3/22هـ | 0 - 1 | محمد المالكي | |
| 72 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1408/4/3هـ | 0 - 0 | ||
| 73 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1408/4/14 | 1 - 1 | منصور حسين | صلاح المولد |
| 74 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1409/2/18هـ | 1 - 2 | طلال صبحي | محمدسويد وصلاح المولد |
| 75 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1409/3/25هـ | 2 - 1 | طلال صبحي وحسام ابوداود | مروان بصاص |
| 76 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1409/4/8هـ | 0 - 0 | ||
| 77 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1409/6/2هـ | 2 - 2 | حسام ابوداود ومنصور حسن | عبدالله فوال وهاني كتوري |
| 78 | الأهلي - الأتحاد | كاس الاتحاد | 1410/3/6هـ | بندرالجارالله وحمزة صالح وخالد الرويحي | ||
| 79 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1410/3/17هـ | 1 - 0 | موسى مرزوق | |
| 80 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1410/5/3هـ | 2 - 0 | خالد مسعد وحمزة صالح | |
| 81 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1410/8/4هـ | 1 - 0 | حسام ابوداوود |
إنجاز أهلاوي غير
مسبوق في هذا الموسم التقى الفريقان 4 مرات فاز الأهلي فيها جميعاً مسجلاً 7 أهداف دون مقابل |
| 82 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1411/3/1هـ | 0 - 0 | ||
| 83 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1411/3/16هـ | 0 - 0 | ||
| 84 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1411/11/19هـ | 0 - 1 | مروان بصاص | |
| 85 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1411/11/10هـ | 0 - 2 | محمدسويد وصلاح المولد | |
| 86 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1412/5/9هـ | 3 - 2 | حمزة صالح وخالد الرويحي وبندر الجارالله | سليمان الجدعاني وصلاح المولد |
| 87 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1412/8/4هـ | 0 - 1 | عبدالله فوال | |
| 88 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1413/5/4هـ | 2 - 2 | محمد شليه وعبدالعزيزالدوسري | نزارعباس وعماد سالم |
| 89 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1413/6/9هـ | 3 - 0 | عبدالعزيزالدوسري وموسى مرزوق وبندرالجارالله | |
| 90 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1413/8/10هـ | 1 - 0 | خالد مسعد | |
| 91 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1413/9/18هـ | 1 - 0 | خالد مسعد | |
| 92 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1414/4/5هـ | 1 - 1 | سامي فلاته | عبدالله ريحان |
| 93 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1414/5/22هـ | 0 - 3 | عبدالله فوال3 | |
| 94 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1414/7/11هـ | 0 - 1 | جبرتي الشمراني | |
| 95 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1414/9/10هـ | 1 - 1 | سامي فلاته | عزيز اسكات |
| 96 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1415/8/8 | 0 - 2 | سرجيف وسالم السويد | |
| 97 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1415/9/3هـ | 1 - 1 | خالد مسعد | مرون بصاص |
| 98 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1416/7/2هـ | 2 - 1 | خالد قهوجي واديسون | الخطيب |
| 99 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1416/10/5 | 2 - 2 | قوقا | محمد الخلوي والفنسو |
| 100 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1417/7/27هـ | 1 - 3 | ابراهيم السويد | محمددغريري وسالمسويد وبهجا |
| 101 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1418/8/9هـ | 1 - 1 | انطونيو | احمد بهجا |
| 102 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1417/10/13هـ | 1 - 4 | عبدالله سليمان | الخطيب2 والزهراني ونزارعباس |
| 103 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1418/5/3هـ | 0 - 1 | أحمد بهجا | |
| 104 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1418/5/14هـ | 3 - 2 | سريجيو2 وطلال المشعل | حسين مبروك وباسم اليامي |
| 105 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1418/8/22هـ | 2 - 2 | سريجيو وطلال المشعل | أحمد بهجا وجبرتي الشمراني |
| 106 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1418/10/5هـ | 1 - 0 | ابراهيم سويد | |
| 107 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1419/6/1هـ | 1 - 2 | سوزا | احمد خريش وحمزة ادريس |
| 108 | الأهلي - الأتحاد | كأس الاتحاد | 1419/7/12هـ | 1 - 3 | سوزا | داليان وباسم اليامي وخميس الزهراني |
| 109 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1419/8/24هـ | 3 - 1 | خالد مسعد ومازن بصاص وفهدالزهراني | خميس الزهراني |
| 110 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1419/10/11هـ | 1 - 1 | سوزا | خميس الزهراني |
| 111 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري نهائي | 1418/8/22هـ | 0 - 1 | حمزة ادريس | |
| 112 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1420/9/15هـ | 1 - 1 | خالد مسعد | حمزة ادريس |
| 113 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1420/11/2هـ | 2 - 4 | محمد شليه طلال المشعل | حمزةادريس2واحمدخريش سامي شاص |
| 114 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك عبدالعزيز | 1420/7/29هـ | 1 - 1 | عبدالرحمن سيفين | الحسن اليامي |
| 115 | الأهلي - الأتحاد | كأس الملك عبدالعزيز | 1420/9/8هـ | 3 - 2 | الكاتو2 وطلال المشعل | حمزة ادريس والحسن اليامي |
| 116 | الأهلي - الأتحاد | ولي العهد | 1421/8/22هـ | 1 - 2 | خالدمسعد | سليمان الحديثي2 |
| 117 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري نهائي | 1421/2/13هـ | 1 - 2 | طلال المشعل | طارق المولد وسليمان الحديثي |
| 118 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1421/11/28هـ | 1 - 1 | داين فاييه | الحسن اليامي |
| 119 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1422/1/11هـ | 3 - 1 | ماهر الكنزاري والقهوجي وعبدالحميدجدوع | سريجيو |
| 120 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري المربع | 1422/1/24هـ | 0 - 0 | ||
| 121 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري المربع | 1422/2/1هـ | 2 - 4 | عبيد الدوسري وطلال المشعل | سيرجيو3 ومحمد نور |
| 122 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1422/8/6هـ | 1 - 2 | خالد قهوجي | سيرجيو2 |
| 123 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1423/1/25هـ | 1 - 4 | خالد قهوجي | سيرجيو3 والحسن اليامي |
| 124 | الأهلي - الأتحاد | كأس ولي العهد نهائي | 1423/2/11هـ | 2 - 1 | علي العبدلي وخالد الشنيف | الحسن اليامي |
| 125 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1423/10/28هـ | 1 - 4 | طلال المشعل | كليبرسون2حمزةادريس صالح الصقري |
| 126 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1424/2/21هـ | 1 - 0 | بوشعيب المباركي | |
| 127 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري نهائي | 1424/3/27هـ | 2 - 3 | طلال المشعل وابو شعيب المباركي | حمزة ادريس ومناف ابوشقيرواسامةالمولد |
| 128 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1424/9/16هـ | 1 - 1 | كارلوس دياز | مناف ابو شقير |
| 129 | الأهلي - الأتحاد | كأس ولي العهد نهائي | 1425/2/5هـ | 0 - 1 | حمزة ادريس | |
| 130 | الأهلي - الأتحاد | ابطال العرب | 1425/3/11هـ | 3 - 2 | سعود الخيبري وطلال المشعل2 | محمدنور ومرزوق العتيبي |
| 131 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1425/3/22هـ | 3 - 3 | ريجيريو وعلي العبدلي وصفوان المولد | اسامةالمولدورضاتكروحمزةادريس |
| 132 | الأهلي - الأتحاد | أبطال العرب | 1425/4/13هـ | 1 - 1 | طلال المشعل | محمد نور |
| 133 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1425/8/12هـ | 2 - 4 | بيتشارا وطلال المشعل | محمدنوروحمزةادريس ابراهيم سويد ومدافع الاهلي وليد عبد ربه |
| 134 | الأهلي - الأتحاد | كأس التضامن ضدالأرهاب | 1425/12/29هـ | 0 - 1 | - | محمد امين |
| 135 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1426/1/17هـ | 2 - 3 | تيسيرالجاسم وريجيريو | سريجيو هريرا وسريجيو البرازيلي2 |
| 136 | الأهلي - الأتحاد | كأس ولي العهد | 1426/12/1هـ | 5 - 3 | محمدمسعدوعبدالحق العريف ووليدعبدربه وجفين البيشي وجواداقدار | جوب2 وسعود كريري |
| 137 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1427/2/5هـ | 2 - 2 | حسن عبدالغني وعبدالحق العريف | كالون ومحمدنور |
| 138 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1427/2/23هـ | 1 - 1 | دامياتوفيتش | محمدنور8 |
| 139 | الأهلي - الأتحاد | كأس فيصل نهائي | 1428/1/21هـ | 3 - 0 | مالك معاذ وكايو وخالدبدره | - |
| 140 | الأهلي - الأتحاد | كأس الدوري | 1428/3/3هـ | 0 - 3 | - | حمد المنتشري وتكر وكيتا |
| 141 | الأهلي - الأتحاد | كأس ولي العهد نهائي | 1428/4/10هـ | 2 - 1 | تيسير الجاسم ومالك معاذ | الحسن كيتا |
| 142 | الأهلي - الأتحاد | الدوري الممتاز | 1428/10/14هـ | 0 - 2 | - | الحسن كيتا - محمد نور |